Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών
Δημοσκοπήσεις 2023

Δημοσκοπήσεις 2019

Δημοσκοπήσεις 2015

Δημοσκοπήσεις 2004-2007

Δημοσκοπήσεις 2004

Δημοσκοπήσεις 2000-2003

Δημοσκοπήσεις 2000

Exit Polls


Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης



Στείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

2000 - 2003


Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2000 - 2003

Κατά Χρονολογική Σειρά

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις, 2000 - 2003

Έτος

Π ρ ό θ ε σ η  ψ ή φ ο υ  (ποσοστά %)

Σαφείς
ψήφοι

Α/Λ
δεν Ξ/Α

Σύνολο

Διαφορά ΝΔ

Εταιρεία, Μήνας

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΔηΚΚι

ΚΕΠ

ΛΑΟΣ

Άλλο

ΠαΣοΚ

2000
V-PRC, Σεπτέμβριος 35 32,5 6,1 2,6 1,6 . . 4,7 82,5 17,5 100 2,5
Opinion, Οκτώβριος 35 32,6 5,1 3,5 1,9 . . 4,4 82,7 17,4 100 2,6
2001
K.Research, Ιανουάριος 29 29,2 4,4 2,9 . . . 14,7 . 2 82,6 17,4 100 0,2
V-PRC, Ιανουάριος 32 27,7 5,5 2,8 1,2 16,8 . 3 89,3 10,7 100 4,6
Μetron An, Μάρτιος 31 27,5 5,5 3,6 1,7 13,8 . 2,3 85,4 14,6 100 3,5
K.Research, Μάρτιος 27 22,9 4,6 2,5 0,8 10,9 . 3,4 71,8 28,2 100 3,8
Opinion, Μάρτιος 30 26,3 4,4 2,8 1,7 12,7 . 3,6 81,7 18,3 100 3,9
Μetron An., Μάιος 35 25,8 5,9 3,2 2 10,5 . 4 86,3 13,7 100 9,1
K.Research, Μάιος 30 22,9 5,8 2,7 0,9 9,1 . 1,9 73 27 100 6,8
MRB, Ιούνιος 35 26 5,6 3,4 1,9 8,4 . 4 84,2 15,8 100 8,9
Μetron An., Ιούν-Ιούλιος 36 29 5,3 3,6 1,9 7,4 . 2,4 86 14 100 7,4
V-PRC, Ιούνιος-Ιούλιος 35 23,9 4,3 3,3 1,9 12,7 . 3,1 84,5 15,5 100 11,4
K.Research, Σεπτέμβριος 36 30,7 5,6 3,1 1,5 6,3 . 1,5 84,8 15,2 100 5,4
V-PRC, Σεπτέμβριος 34 27,9 4,9 3,5 2,2 7 . 3,6 83,3 16,7 100 6,4
Μetron An., Σεπτέμβριος 37 30,2 5,4 3,3 1,7 5,1 . . . . 82,6 17,4 100 6,7
ALCO, Σεπτέμβριος 35 27,7 5 2,8 1,4 7,1 . 2,5 81,1 18,9 100 6,9
Opinion, Οκτ - Νοέμβριος 35 29,3 4,5 3,2 1,9 5,6 . 3 82,8 16,9 100 6
Μέτρον, Νοέμβριος   38 32,2 5,6 3,3 2 5,1 . 2 87,7 12,5 100 5,3
MRB, Νοέμ - Δεκέμβριος 35 28,2 4,7 3 1,4 6,1 . 3,3 81,5 18,5 100 6,6
K. Research, Δεκέμβριος 37 31,3 5,1 2,5 1,7 5,5 . 2,3 85 15 100 5,3
2002
Μetron An., Φεβρουάριος 37 30,9 5,3 3,9 1,7 5,1 . 2,2 86,3 13,7 100 6,3
MRB, Μάρτιος 36 27,6 5 3,2 2,4 4,3 . 4,2 82,7 17,3 100 8,4
ALCO, Μάρτιος-Απρίλιος 36 28,5 5 3 2,1 4,7 . 4 83,3 16,7 100 7,5
K. Research, Απρίλιος 37 29,4 5,1 3,1 1,9 5,6 . 2,7 84,5 15,5 100 7,3
V-PRC, Μάιος 36 27,4 4,8 2,8 2,2 2,7 . 2,7 78,8 21,2 100 8,8
ALCO, Ιούνιος 38 29,5 5,2 2,8 2,2 2,9 . 3 83,5 16,5 100 8,4
MRB, Ιούνιος 38 28,3 5,6 3,2 2,4 . . 4,2 81,4 18,6 100 9,4
Μetron An., Ιούν-Ιούλιος 39 30 5,6 3 2,9 . . 2,6 82,9 17,1 100 8,8
Μetron An., Ιούλιος 37 31,9 4,6 2,6 3 . . 2,1 81,6 18,4 100 5,5
Κ. Research, Σεπτέμβριος 38 31,5 5,4 3 1,8 . . 3,1 82,6 17,4 100 6,3
MRB, Σεπτέμβριος 37 30 5,5 3,3 2,2 . . 6,6 84,8 15,2 100 7,2
Μetron An., Νοέμβριος 39 32,2 5,7 3,6 2 . 2,6 1,3 86,6 13,4 100 7
MRB, Νοέμβριος 39 32,4 5,3 3,5 2,2 . 2,3 3,5 87,7 12,3 100 6,1
Κ. Research, Δεκέμβριος 39 33,5 5,4 3,1 2 . 2,7 1,9 87,7 12,4 100 5,6
2003
ALCO, Φεβρουάριος 38 30,8 5 3,1 1,8 . 1,5 2,2 82,7 17,3 100 7,5
MRB, Φεβρ - Μάρτιος 40 31,7 5,2 3,5 2,1 . 1,9 3,7 87,7 12,4 100 7,9
Μetron An., Μάρτιος 38 31,5 5,9 4 2,1 . 2,7 1 85,2 14,8 100 6,5
RASS, Μάιος 40 29,8 4,7 2,6 2 . 1,8 2,1 82,6 17,4 100 9,8
K. Research, Μάι-Ιούνιος 40 31,7 5,3 3,2 1,6 . 1,6 1,6 84,5 15,5 100 7,8
MRB, Μάιος - Ιούνιος 38 29,7 5,3 3,9 2,5 . 2,4 3,4 85,2 14,8 100 8,3
ALCO, Ιούνιος 40 31,1 5 3,1 2,3 . 2 2,2 85,2 14,8 100 8,4
Metron An., Ιούνιος 38 30,4 5,7 3,7 2 . 2,2 1,2 83,6 16,4 100 8
Prognosis, Ιούλιος 36 26 6,3 2,9 1,4 . 2 1,7 76 24 100 9,7
ΔΗΜΕΛ, Σεπτέμβριος 37 29 3,7 2,7 2,1 . 1,9 0,4 77,1 22,9 100 8,3
ALCO, Σεπτέμβριος 40 33 5,3 3,1 2,1 . 2 3,1 88,3 11,7 100 6,7
RASS, Σεπτέμβριος 38 30,2 5,2 3,8 2,4 . 1,5 1,7 82,7 17,3 100 7,7
Metron An., Σεπτέμβριος 39 32,2 6,4 3,8 1,9 . 2,3 1,3 87,2 12,8 100 7,1
Opinion, Σεπτέμβριος 38 30,9 5,7 2,4 1,5 . 2 3,2 83,5 16,5 100 7,5
K. Research, Σεπτέμβριος 39 33,1 5,2 3 2,1 . 1,5 1,5 85,6 14,4 100 6,1
ΔΗΜΕΛ, Σεπτέμβριος 43 35,7 5,6 2,9 2,2 . 0,9 1,6 92,1 7,9 100 7,5
V-PRC, Σεπτέμβριος 37 29,7 4,5 2,8 1,6 . 2,3 3,4 81,5 18,5 100 7,7
MRB, Οκτώβριος 39 31,5 6 3,4 1,7 . 2 3,3 87,2 12,8 100 7,8
Metron An., Οκτώβριος 39 31,7 5,8 3,6 1,9 . 2,7 1 85,2 14,8 100 6,8
ΜRΒ, Δεκέμβριος 39 30,7 5,1 3,6 2,1 . 2,7 3,2 86,2 13,8 100 8,2
RASS, Δεκέμβριος 38 30,4 5 3,9 2,4 . 2,2 0,9 83 17 100 7,8
K. Research, Δεκέμβριος 40 32,4 5,3 3 2,1 . 2,5 1,5 86,5 13,5 100 7,3
Πηγή: δημοσιεύματα στον Τύπο. Αρχείο Ιωάννη Δ. Καμάρα (PhD Economics), οικονομικού αναλυτή–αρθρογράφου στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ.


Κατά Εταιρεία

Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις, 2000 - 2003

Έτος

Π ρ ό θ ε σ η  ψ ή φ ο υ  (ποσοστά %)

Σαφείς
ψήφοι

Α/Λ
δεν Ξ/Α

Σύνολο

Διαφορά ΝΔ

Μήνας και Έτος

ΝΔ

ΠαΣοΚ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΔηΚΚι

ΚΕΠ

ΛΑΟΣ

Άλλο

ΠαΣοΚ

K. RESEARCH
Ιανουάριος,  01 29 29,2 4,4 2,9 . . . 14,7 . 2 82,6 17,4 100 0,2
Μάρτιος,  01 27 22,9 4,6 2,5 0,8 10,9 . 3,4 71,8 28,2 100 3,8
Μάιος,  01 30 22,9 5,8 2,7 0,9 9,1 . 1,9 73 27 100 6,8
Σεπτέμβριος,  01 36 30,7 5,6 3,1 1,5 6,3 . 1,5 84,8 15,2 100 5,4
Δεκέμβριος,  01 37 31,3 5,1 2,5 1,7 5,5 . 2,3 85 15 100 5,3
Απρίλιος,  02 37 29,4 5,1 3,1 1,9 5,6 . 2,7 84,5 15,5 100 7,3
Σεπτέμβριος, 02 38 31,5 5,4 3 1,8 . . 3,1 82,6 17,4 100 6,3
Δεκέμβριος, 02 39 33,5 5,4 3,1 2 . 2,7 1,9 87,7 12,3 100 5,6
Μάιος-Ιούνιος, 03 40 31,7 5,3 3,2 1,6 . 1,6 1,6 84,5 15,5 100 7,8
Σεπτέμβριος, 03 39 33,1 5,2 3 2,1 . 1,5 1,5 85,6 14,4 100 6,1
Δεκέμβριος, 03 40 32,4 5,3 3 2,1 . 2,5 1,5 86,5 13,5 100 7,3
V-PRC
Ιανουάριος,  01 32 27,7 5,5 2,8 1,2 16,8 . 3 89,3 10,7 100 4,6
Ιούνιος - Ιούλιος,  01 35 23,9 4,3 3,3 1,9 12,7 . 3,1 84,5 15,5 100 11,4
Σεπτέμβριος,  01 34 27,9 4,9 3,5 2,2 7 . 3,6 83,3 16,7 100 6,4
Μάιος, 02 36 27,4 4,8 2,8 2,2 2,7 . 2,7 78,8 21,2 100 8,8
Σεπτέμβριος, 03 37 29,7 4,5 2,8 1,6 . 2,3 3,4 81,5 18,5 100 7,7
METRON ANALYSIS
Μάρτιος,  01 31 27,5 5,5 3,6 1,7 13,8 . 2,3 85,4 14,6 100 3,5
Μάιος,  01 35 25,8 5,9 3,2 2 10,5 . 4 86,3 13,7 100 9,1
Ιούνιος - Ιούλιος,  01 36 29 5,3 3,6 1,9 7,4 . 2,4 86 14 100 7,4
Σεπτέμβριος,  01 37 30,2 5,4 3,3 1,7 5,1 . . . . 82,6 17,4 100 6,7
Νοέμβριος,  01         38 32,2 5,6 3,3 2 5,1 . 2 87,7 12,5 100 5,3
Φεβρουάριος,  02 37 30,9 5,3 3,9 1,7 5,1 . 2,2 87,3 13,8 100 6,3
Ιούνιος - Ιούλιος, 02 39 30 5,6 3 2,9 . . 2,6 82,9 17,1 100 8,8
Ιούλιος, 02 37 31,9 4,6 2,6 3 . . 2,1 81,6 18,4 100 5,5
Νοέμβριος, 02 39 32,2 5,7 3,6 2 . . 1,3 86,6 13,4 100 7
Μάρτιος, 03 38 31,5 5,9 4 2,1 . 2,7 1 85,2 14,8 100 6,5
Ιούνιος, 03 38 30,4 5,7 3,7 2 . 2,2 1,2 83,6 16,4 100 8
Σεπτέμβριος, 03 39 32,2 6,4 3,8 1,9 . 2,3 1,3 87,2 12,8 100 7,1
Οκτώβριος, 03 39 31,7 5,8 3,6 1,9 . 2,7 1 85,2 14,8 100 6,8
OPINION
Μάρτιος,  01 30 26,3 4,4 2,8 1,7 12,7 . 3,6 81,7 18,3 100 3,9
Οκτ - Νοέμβριος,  01 35 29,3 4,5 3,2 1,9 5,6 . 3 82,8 16,9 100 6
Σεπτέμβριος 38 30,9 5,7 2,4 1,5 . 2 3,2 83,5 16,5 100 7,5
MRB
Ιούνιος,  01 35 26 5,6 3,4 1,9 8,4 . 4 84,2 15,8 100 8,9
Νοέμ - Δεκέμβριος, 01 35 28,2 4,7 3 1,4 6,1 . 3,3 81,5 18,5 100 6,6
Μάρτιος,  02 36 27,6 5 3,2 2,4 4,3 . 4,2 82,7 17,3 100 8,4
Ιούνιος,  02 38 28,3 5,6 3,2 2,4 . . 4,2 81,4 18,6 100 9,4
Σεπτέμβριος, 02 37 30 5,5 3,3 2,2 . . 6,6 84,8 15,2 100 7,2
Νοέμβριος, 02 39 32,4 5,3 3,5 2,2 . 2,3 3,5 87,7 12,3 100 6,1
Φεβρ - Μάρτιος, 03 40 31,7 5,2 3,5 2,1 . 1,9 3,7 87,7 12,4 100 7,9
Μάιος - Ιούνιος, 03 38 29,7 5,3 3,9 2,5 . 2,4 3,4 85,2 14,8 100 8,3
Οκτώβριος, 03 39 31,5 6 3,4 1,7 . 2 3,3 87,2 12,8 100 7,8
Δεκέμβριος, 03 39 30,7 5,1 3,6 2,1 . 2,7 3,2 86,2 13,8 100 8,2
ALCO
Σεπτέμβριος,  01 35 27,7 5 2,8 1,4 7,1 . 2,5 81,1 18,9 100 6,9
Μάρτιος - Απρίλιος,  02 36 28,5 5 3 2,1 4,7 . 4 83,3 16,7 100 7,5
Ιούνιος, 02 38 29,5 5,2 2,8 2,2 2,9 . 3 83,5 16,5 100 8,4
Φεβρουάριος, 03 38 30,8 5 3,1 1,8 . 1,5 2,2 82,7 17,3 100 7,5
Ιούνιος, 03 40 31,1 5 3,1 2,3 . 2 3,1 84,1 15,9 100 8,4
Σεπτέμβριος, 03 40 33 5,3 3,1 2,1 . 2 3,1 88,3 11,7 100 6,7
RASS
Μάιος, 03 40 29,8 4,7 2,6 2 . 1,8 2,1 82,6 17,4 100 9,8
Σεπτέμβριος, 03 38 30,2 5,2 3,8 2,4 . 1,5 1,7 82,7 17,3 100 7,7
Δεκέμβριος, 03 38 30,4 5 3,9 2,4 . 2,2 0,9 83 17 100 7,8
PROGNOSIS
Ιούλιος, 03 36 26 6,3 2,9 1,4 . 2 1,7 76 24 100 9,7
ΔΗΜΕΑ
Σεπτέμβριος, 03 37 29 3,7 2,7 2,1 . 1,9 0,4 77,1 22,9 100 8,3
Σεπτέμβριος, 03 43 35,7 5,6 2,9 2,2 . 0,9 1,6 92,1 7,9 100 7,5
Πηγή: δημοσιεύματα στον Τύπο. Αρχείο Ιωάννη Δ. Καμάρα (PhD Economics), οικονομικού αναλυτή–αρθρογράφου στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ.



Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι